| Número do Contrato: | 7/2025 - PROAD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 27/11/2024 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 27/11/2024 | Data de Término: | 26/11/2029 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1825 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 28/11/2024 | Duração: | 60 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL- SINAPI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 50.883,15 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 50.883,15 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 50.883,15 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - sipac01.ufpe.br.sipac01