Número do Contrato: | 43/2023 - PROAD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 19/07/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 19/07/2023 | Data de Término: | 19/07/2025 (Original: 19/07/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 731 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 20/07/2023 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - CAMPUS RECIFE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DESTE CONTRATO, VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 125.554,80 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 124.056,84 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 124.056,84 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac02.ufpe.br.sipac02