Número do Contrato: | 78/2022 - PROGEST | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 17/01/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 17/01/2023 | Data de Término: | 17/07/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 180 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 19/01/2023 | Duração: | 6 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS D'ÁGUA, CISTERNAS E RESERVATÓRIOS (TANQUES), A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPI RECIFE (CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS E UNIDADES DESCENTRALIZADAS) E CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (CAV) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 206.371,20 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 206.371,20 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 206.371,20 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac02.ufpe.br.sipac02