Número do Contrato: | 91/2022 - PROAD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 13/01/2023 | ||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 06/02/2023 | Data de Término: | 16/01/2024 (Original: 20/08/2023) | ||||||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 344 | ||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 08/02/2023 | Duração: | 11 meses | ||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE À AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - (CCS) DO CAMPUS RECIFE DA UFPE, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. | ||||||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 306.378,04 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 375.998,19 | ||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 375.998,19 | ||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac01.ufpe.br.sipac01