Número do Contrato: | 70/2022 - PROAD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 29/11/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 29/11/2022 | Data de Término: | 29/11/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/12/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA COLETIVIDADE SADIA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE, PE, COMPREENDENDO AS REFEIÇÕES DO ALMOÇO E JANTAR, PRODUZIDAS SOB CESSÃO ONEROSA DE ÁREA FÍSICA EQUIPADA E MOBILIADA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 3.314.520,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 3.314.520,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 3.314.520,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2024 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03