Número do Contrato: | 71/2022 - PROGEST | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 25/11/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 25/11/2022 | Data de Término: | 24/05/2023 (Original: 24/05/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 180 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 29/11/2022 | Duração: | 6 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, CAMPUS RECIFE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 60.788,59 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 60.788,59 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 60.788,59 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac02.ufpe.br.sipac02