Número do Contrato: | 95/2022 - PROAD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 03/01/2023 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 03/01/2023 | Data de Término: | 03/07/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 181 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 03/01/2023 | Duração: | 6 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO, VISANDO DESDE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO (ELÉTRICO, ELETROMECÂNICO, PROTEÇÃO, MEDIÇÃO E CONTROLE) ATÉ APROVAÇÃO DO MESMO PERANTE A NEOENERGIA PERNAMBUCO PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE ENERGIA ELÉTRICA 69/13,8KV DE POTÊNCIA NOMINAL 20/25MVA, PARA ATENDIMENTO AO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS DA UFPE, | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 69.914,25 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 69.914,25 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 69.914,25 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03