| Número do Contrato: | 84/2022 - PROAD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEIS | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 07/12/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 07/12/2022 | Data de Término: | 07/12/2023 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 13/12/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONCESSÃO REMUNERADA DE ÁREA FÍSICA, MEDINDO 409,80 M² DE ÁREA ÚTIL, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO, NO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFPE | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal | R$ 3.017,21 | ||||||||||||
| Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 3.017,21 | ||||||||||||||||||
| Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valor Mensal: | Não | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | ||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03