Número do Contrato: | 28/2022 - PROGEST | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 06/06/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 30/06/2022 | Data de Término: | 30/06/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 21/06/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS (RECIFE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 145.999,80 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 145.999,80 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 145.999,80 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03