| Número do Contrato: | 17/2022 - PROAD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 06/04/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 06/04/2022 | Data de Término: | 06/04/2025 (Original: 06/04/2023) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1096 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 27/05/2022 | Duração: | 36 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 414.345,36 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 883.763,86 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 883.763,86 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03