Número do Contrato: | 31/2021 - PROGEST | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 16/11/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 17/11/2021 | Data de Término: | 17/11/2022 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 19/11/2021 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (EM NÍVEL DE BAIXA TENSÃO, ALTA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA) E INSTALAÇÕES CIVIS E HIDROSSANITÁRIAS, NAS EDIFICAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS RECIFE DA UFPE | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 11.433.554,15 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 11.433.554,15 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 11.433.554,15 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac01.ufpe.br.sipac01