| Número do Contrato: | 52/2022 - PROAD | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 13/09/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 13/09/2022 | Data de Término: | 13/03/2023 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 181 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 14/09/2022 | Duração: | 6 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM POTÊNCIA SUPERIOR A 300KVA | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 220.948,10 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 220.948,10 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 220.948,10 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac01.ufpe.br.sipac01