| Número do Contrato: | 12/2022 - UFPE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 02/03/2022 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 03/03/2022 | Data de Término: | 03/03/2026 (Original: 03/03/2023) | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 1461 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 09/03/2022 | Duração: | 48 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA UFPE. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
| Valor Inicial do Contrato: | R$ 42.700,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Valor Atualizado do Contrato: | R$ 86.979,55 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual: | R$ 86.979,55 | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03