Número do Contrato: | 35/2021 - UFPE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 10/11/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 10/11/2021 | Data de Término: | 10/11/2023 (Original: 10/11/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 12/11/2021 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ELEVADOR DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER O CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UFPE (CCM/UFPE), SELECIONANDO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INCISO I, DA LEI Nº 8666/1993, POR MENOR PREÇO UNITÁRIO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, LUBRIFICANTES, INSUMOS DIVERSOS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 11.400,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 12.101,48 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 12.101,48 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03