Número do Contrato: | 23/2022 - UFPE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 19/05/2022 | ||||||||||||||||||||||
Data de Início: | 27/06/2022 | Data de Término: | 07/05/2023 (Original: 09/03/2023) | ||||||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 314 | ||||||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 29/06/2022 | Duração: | 10 meses | ||||||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA DE INTERVENÇÃO DE ACESSIBILIDADE FÍSICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DO CAMPUS RECIFE DA UFPE. | ||||||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.629.479,19 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.754.411,37 | ||||||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.754.411,37 | ||||||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03