Número do Contrato: | 46/2021 - UFPE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 09/12/2021 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 09/12/2021 | Data de Término: | 07/06/2023 (Original: 09/12/2022) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 545 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 28/12/2021 | Duração: | 18 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA ATENDER DEMANDAS DA UFPE PELO PERÍODO DE 12 MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS LICITADOS, ANEXOS DO EDITAL. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.710.395,60 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.181.053,71 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 2.181.053,71 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac01.ufpe.br.sipac01