| Número do Contrato: | 43/2020 - UFPE | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
| Tipo do Contrato: | Receita | ||||||||||||||||||
| Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
| Data da Assinatura: | 17/12/2020 | ||||||||||||||||||
| Data de Início: | 17/12/2020 | Data de Término: | 17/12/2021 | ||||||||||||||||
| Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
| Data da Publicação: | 18/12/2020 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
| Denominação: | |||||||||||||||||||
| Objeto do Contrato: | CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE ÁREA FÍSICA, LOCALIZADA NA SALA 117 DO PAVIMENTO TÉRREO DO PRÉDIO DA DIRETORIA DE INOVAÇÃO, MEDINDO NO TOTAL 28,20M² DE ÁREA ÚTIL, PERTENCENTE À UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, TENDO O FIM DE PERMITIR A PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO JOVEM NO ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR DO ESTADO. | ||||||||||||||||||
| Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | Parcelamento de Contrato: | Mensal | Valor inicial do Parcelamento Mensal | R$ 222,62 | ||||||||||||
| Valor do Parcelamento Mensal atualizado: | R$ 222,62 | ||||||||||||||||||
| Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Saldo Atual (Pagamentos): | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
| Valor Mensal: | Sim | ||||||||||||||||||
| Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | ||||||||||||||||||
| Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2025 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03