Resultado da Etapa Única do Processo Seletivo 2021.1 do PPGEOC/CTG/UFPE - Doutorado – 08/04/2021
 
 
| Classificação | CPF | NCD | Peso 4,0 | APP | Peso 3,0 | DPP | Peso 3,0 | RFD | Resultado | 
| 1.º | ***.761.786-** | 8,10 | 3,24 | 9,34 | 2,80 | 8,84 | 2,65 | 8,693 | Aprovado | 
| 2.º | ***.170.374-** | 7,10 | 2,84 | 8,40 | 2,52 | 8,71 | 2,61 | 7,972 | Aprovado | 
| 3.º | ***.749.713-** | 7,03 | 2,81 | 8,33 | 2,50 | 8,23 | 2,47 | 7,782 | Aprovado | 
| 4.º | ***.359.713-** | 5,38 | 2,15 | 8,90 | 2,67 | 9,25 | 2,77 | 7,597 | Aprovado | 
| 5.º | ***.451.774-** | 5,47 | 2,18 | 8,63 | 2,58 | 9,40 | 2,82 | 7,596 | Aprovado | 
| 6.º | ***.432.755-** | 6,27 | 2,50 | 8,43 | 2,53 | 8,25 | 2,47 | 7,513 | Aprovado | 
| 7.º | ***.322.904-** | 5,86 | 2,34 | 8,13 | 2,43 | 8,75 | 2,62 | 7,407 | Aprovado | 
| 8.º | ***.804.344-** | 5,04 | 2,01 | 8,54 | 2,56 | 8,23 | 2,46 | 7,046 | Aprovado | 
| 9.º | ***.954.402-** | 5,00 | 2,00 | 8,53 | 2,56 | 8,20 | 2,46 | 7,021 | Aprovado | 
| - | ***.091.074-** | 6,27 | 2,50 | 6,83 | Eliminado | 6,48 | Eliminado | 6,503 | Eliminado | 
 
Comissão de Seleção e Admissão.