Número do Contrato: | 21/2022 - PROGEST | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 05/05/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 19/05/2022 | Data de Término: | 19/05/2023 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 19/05/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 293.976,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 367.470,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 367.470,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
SIPAC | Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-UFPE) - (81) 2126-7777 | Copyright © 2005-2023 - UFRN - sipac03.ufpe.br.sipac03